Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
51 DGR 12.005 1 12.005 2 6.003
52 F.F. 9.113 1 9.113 1 9.113
53 DP 7.778 2 3.889 2 3.889
54 TTM 7.656 3 2.552 5 1.531
55 Ue 6.244 2 3.122 2 3.122
56 DINO 5.852 1 5.852 1 5.852
57 sa 5.521 1 5.521 1 5.521
58 Kit 5.485 2 2.743 2 2.743
59 Boom 4.803 1 4.803 0 0
60 ER 4.480 1 4.480 4 1.120
61 FCHW 3.929 1 3.929 0 0
62 36 3.579 1 3.579 0 0
63 Fictus 3.396 1 3.396 0 0
64 Bju 2.900 1 2.900 1 2.900
65 SPP 2.521 1 2.521 0 0
66 2000 2.000 1 2.000 1 2.000
67 wewe 1.565 2 783 1 1.565
68 p.o.d 1.039 1 1.039 0 0
69 sHK 1.015 2 508 2 508
70 Koek 1.011 1 1.011 0 0
71 Geen 785 1 785 0 0
72 Hoii 707 1 707 1 707
73 Solv 120 1 120 0 0
74 MUN 67 1 67 0 0
75 BHZ 50 1 50 1 50
<<< naar boven
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: