Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 *WP* 24.731 4 1 4 31.140 4 0
2 MNTL 24.075 7 0 7 229.839 5.260 2.689
3 RZK 23.300 7 1 7 1.092.026 298.336 49.456
4 RKK 6.214 2 0 2 165.224 138.832 56.403
5 JÄGER 5.097 1 3 0.3 203.271 2.538.528 663.000
6 Addams 3.295 1 0 1 1.615 0 0
7 Snpwr 3.271 2 2 1 140.593 48.564 280
8 -S- 3.214 2 2 1 81.115 241.455 0
9 Wolv 2.640 3 0 3 5.401 0 0
10 Pitoe 1.578 1 0 1 88.475 6.488 86
11 Stamm 1.496 1 0 1 46.379 331.240 56.753
12 Bulls 0 0 2 0 0 4.072 155
13 BvE 0 0 0 0 0 65 0
14 DOXU 0 0 0 0 2.427 0 0
15 JAAP 0 0 0 0 7.984 330.269 143.448
16 Jky 0 0 1 0 0 7.408 5
17 M2S 0 0 0 0 0 17.427 0
18 Memico 0 0 0 0 0 718 0
19 NV 0 0 1 0 233.695 99.978 0
20 pam 0 0 2 0 0 26.706 0
21 Samen 0 0 0 0 0 4.741 0
22 sHK 0 0 1 0 0 1.613 0
23 w.r.s 0 0 7 0 467 343.525 139.250
24 Wolv2 0 0 0 0 334 448 0
Rang:
Zoeken: